Gửi từ

Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Phường/Xã

Gửi đến

Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Phường/Xã

Weight

Nhập mã đơn của bạn
Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện

Cước vận chuyển tiêu chuẩn

Khối lượng Vùng phát bưu gửi
Nội tỉnh <100Km 100-300Km >300Km
0.50 17,700 22,500 24,000 25,000
1.00 17,700 24,500 28,000 29,000
1.50 17,700 26,600 32,000 33,000
2.00 17,700 28,600 36,000 37,000
Mỗi 0.5 kg tiếp theo 2,500 2,500 4,500 4,500

Cước vận chuyển nhanh

Khối lượng Vùng phát bưu gửi
Nội tỉnh <100Km 100-300Km >300Km
0.50 21,900 24,080 28,800 35,880
1.00 23,120 27,600 33,120 40,920
1.50 26,800 32,880 39,360 53,920
2.00 30,000 36,320 44,080 72,640
Mỗi 0.5 kg tiếp theo 7,400 9,400 10,900 14,100

Cước vận chuyển quốc tế

Vùng 1 2 3 4
Cân nặng Hồng Kong Trung Quốc Nhật Bản Thái Lan
1-3 ngày 2-4 ngày 2-4 ngày 2-4 ngày
Tài liệu
0,5 283,600 292,400 364,100 450,500
1,0 373,100 366,500 557,600 645,700
1,5 471,200 469,600 754,400 826,700
2,0 549,800 548,700 951,300 928,400
Hàng hóa
0.5 383,300 370,400 511,124 617,700
1,0 471,200 464,300 687,926 725,00
1,5 565,500 557,600 837,104 826,700
2,0 632,200 651,600 932,786 928,400
2,5 722,600 745,400 1,040,706 1,030,100
3,0 812,700 795,200 1,136,388 1,130,800
Tôi có thể giúp gì cho bạn?